Istio Access Logs
Overview
Log Formats
[%START_TIME%] \"%REQ(:METHOD)% %REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)% %PROTOCOL%\" %RESPONSE_CODE% %RESPONSE_FLAGS% %RESPONSE_CODE_DETAILS% %CONNECTION_TERMINATION_DETAILS%
\"%UPSTREAM_TRANSPORT_FAILURE_REASON%\" %BYTES_RECEIVED% %BYTES_SENT% %DURATION% %RESP(X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME)% \"%REQ(X-FORWARDED-FOR)%\" \"%REQ(USER-AGENT)%\" \"%REQ(X-REQUEST-ID)%\"
\"%REQ(:AUTHORITY)%\" \"%UPSTREAM_HOST%\" %UPSTREAM_CLUSTER% %UPSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_REMOTE_ADDRESS% %REQUESTED_SERVER_NAME% %ROUTE_NAME%\n[2023-11-24T13:39:58.501Z] "DELETE /status/404 HTTP/1.1" 404 - via_upstream - "-" 0 0 1 0 "-" "curl/8.4.0" "9cae0fcf-5171-95d1-bdba-a98b1d772460" "httpbin:8000" "10.244.0.8:80" outbound|8000||httpbin.default.svc.cluster.local 10.244.0.4:48436 10.96.99.71:8000 10.244.0.4:40784 - default
[2023-11-24T13:39:58.596Z] "PUT /status/404 HTTP/1.1" 404 - via_upstream - "-" 0 0 1 1 "-" "curl/8.4.0" "b9077e17-b7c7-95f3-a565-8512299706e7" "httpbin:8000" "10.244.0.8:80" outbound|8000||httpbin.default.svc.cluster.local 10.244.0.4:48436 10.96.99.71:8000 10.244.0.4:40800 - default
[2023-11-24T13:39:58.687Z] "PUT /status/200 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 0 1 1 "-" "curl/8.4.0" "8139d00d-72b3-982a-b710-f6fd43bf82d5" "httpbin:8000" "10.244.0.8:80" outbound|8000||httpbin.default.svc.cluster.local 10.244.0.4:45348 10.96.99.71:8000 10.244.0.4:40808 - default
[2023-11-24T13:39:58.806Z] "POST /status/500 HTTP/1.1" 500 - via_upstream - "-" 0 0 3 2 "-" "curl/8.4.0" "21f46c88-ce6d-97aa-b695-b1089a9335b9" "httpbin:8000" "10.244.0.8:80" outbound|8000||httpbin.default.svc.cluster.local 10.244.0.4:45348 10.96.99.71:8000 10.244.0.4:40816 - default
[2023-11-24T13:39:58.887Z] "POST /status/200 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 0 1 1 "-" "curl/8.4.0" "640cca62-2ca9-9bd4-b49e-a8e30fba3857" "httpbin:8000" "10.244.0.8:80" outbound|8000||httpbin.default.svc.cluster.local 10.244.0.4:48436 10.96.99.71:8000 10.244.0.4:40832 - defaultParsing Istio Logs
\[%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp}\] \"%{DATA:method} (?:(?:%{URIPATH:uri_path}(?:%{URIPARAM:uri_param})?)|%{DATA:full_uri}) %{DATA:protocol}\" %{NUMBER:status_code} %{DATA:response_flags} %{DATA:response_details} %{DATA:termination_details} \"%{DATA:upstream_failure_reason}\" %{NUMBER:bytes_received} %{NUMBER:bytes_sent} %{NUMBER:duration} (?:%{NUMBER:upstream_service_time}|%{DATA:tcp_service_time}) \"%{DATA:forwarded_for}\" \"%{DATA:user_agent}\" \"%{DATA:request_id}\" \"%{DATA:authority}\" \"%{DATA:upstream_service}\" %{DATA:upstream_cluster} (?:(%{IP:upstream_local_ip}:%{INT:upstream_local_port})|%{DATA:upstream_local}) %{DATA:downstream_local} (?:(%{IP:downstream_remote_ip}:%{INT:downstream_remote_port})|%{DATA:downstream_remote}) %{DATA:requested_server}(?: %{DATA:route_name})?$
Aggregate Repetitive Success Logs
Last updated
Was this helpful?

